◆ 设计
0 ... 20 mH2O 25 m u | 5G 5K 5 L 5M 5N 5 P 9A | H . . + Y 01 H5 A H5 B H5 C H5 D H5 E H5 F H5 G H5 H H5 J H5 K H5 L H5 M H5 N H5 P H5 Q H5 R H5 S H5 T H5 U H5 V H5 W H5 X H6 A H6 B H6 C H6 D H6 E H6 F H6 G H6 H H6 J H2 K H6 L H6 M H6 N H6 P H6 Q | |
0 ... 6 ftH2O 32 ft 0 ... 12 ftH2O 32 ft 0 ... 18 ftH2O 82 ft 0 ... 30 ftH2O 82 ft 0 ... 60 ftH2O 82 ft 特殊测量范围 / 特殊测量范围 | |||
请在订货号上加“-Z”并注明订货代码 注意 : 特殊订货时 Y01 测量范围的描述是 | |||
必须的。 | |||
3 m 5 m 7 m 10 m 15 m | |||
20 m 25 m 30 m 40 m 50 m | |||
60 m 70 m | |||
80 m 90 m 100 m | |||
125 m 150 m 175 m 200 m 225 m | |||
250 m | |||
275 m 300 m 350 m 400 m | |||
450 m 500 m 550 m 600 m 650 m | |||
700 m 750 m 800 m 850 m | |||
900 m | |||
950 m 1000 m | |||
防爆 | |||
• 无 | u | 1 | |
• 按 (Ex II 1 G EEx ia IIC T4) | u | 2 | |
• 符合 WRAS 和 ACS 饮用水要求 | 6 | ||
其它设计 | 订货代码 | ||
制造商的试验合格证( 校验证书 ), 符合 IEC 60770-2, 请在订货号上加“Z”并指明订 | C11 | ||
货代码。 | |||
设定量程 文字说明: Y01: ... 到 ... mH20 或者 ... 到 ... ftH20 | Y01 | ||
接线盒 用来连接变送器电缆。只适用补订。 电缆吊架 用于压力变送器的安装。只适用补订。 | 订货代码 7MF1572-8AA 7MF1572-8AB | ||
u 可以库存交货 |
◆ 尺寸图
SITRANS P MPS 系列压力变送器,外形尺寸单位为mm。
接线盒,外形尺寸为 mm。
电缆吊架,外形尺寸为 mm。
7MF1572-9AA02-Z, H5C+Y01 Y01: 0 ... 517 mbar